當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>細胞庫>人正常細胞>HK-2 人腎近曲小管上皮細胞
簡要描述:CRL-2190 HK-2 人腎近曲小管上皮細胞,原代細胞|細胞系|細胞株|菌種;細胞庫管理規(guī)范,提供的細胞株背景清楚,提供參考文獻和培養(yǎng)條件!
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
HK-2 人腎皮質(zhì)近曲小管上皮細胞
中文名稱 | 人腎小管上皮細胞;HK-2 |
---|---|
英文名稱 | HK-2 |
規(guī)格 |
|
價格 |
|
形態(tài)特性 | 上皮樣 |
生長特性 | 貼壁生長 |
特征特性 | 該細胞屬源于正常腎的近曲小管細胞,通過導入HPV-16 E6/E7基因而獲得永生化。將含有HPV-16 E6/E7基因的重組的逆轉(zhuǎn)錄病毒載體pLXSN 16 E6/E7轉(zhuǎn)染外生包裝細胞Psi-2,Psi-2細胞產(chǎn)生的病毒再去感染兼嗜性包裝細胞系PA317,后將PA317產(chǎn)生的病毒顆粒導入正常的腎皮質(zhì)近曲小管細胞。盡管pLXSN 16 E6/E7中含有抗性,但未用G418篩選轉(zhuǎn)導克隆。Southern和FISH分析顯示HK-2細胞來源于單克隆。PCR檢測證實HK-2細胞基因組中含有E6/E7基因。 |
培養(yǎng)條件 | DMEM/F12+10%FBS |
傳代方法 | 1:4傳代;2~3天換液1次 |
凍存條件 | 無血清細胞凍存液 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:13;D13S317:9;D16S539:11,12;D18S51:12;D19S433:15,15.2;D21S11:28,30;D2S1338:17,25;D3S1358:16,17;D5S818:12;D7S820:10,11;D8S1179:10,14;FGA:20,22;TH01:9;TPOX:8,9;vWA:17,18; |
備注 | 本庫的細胞系(株)僅用于科研工作,未經(jīng)許可不得用于其他目的。使用者不得將本庫細胞系(株)轉(zhuǎn)讓給第三者 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢